| 1944年(昭和19) | 社団法人 埼玉新聞設立 |
| 1955年(昭和30) | 株式会社 埼玉新聞社設立 |
| 1956年(昭和31) | 熊谷総局開設 |
| 1958年(昭和33) | 埼玉文化賞を制定 |
| 1960年(昭和35) | 第1回埼玉県産業文化展開催 |
| 1966年(昭和41) | 「月曜放談」欄新設 |
| 1967年(昭和42) | 本社新社屋落成 |
| 1969年(昭和44) | 財団法人埼玉新聞社会福祉事業団発足 埼玉文学賞制定 |
| 1972年(昭和47) | 本紙10,000号 |
| 1974年(昭和49) | 創刊30周年で「景勝30選」展開催 株式会社埼玉新聞社設立 |
| 1975年(昭和50) | 「埼玉大事典」全5巻刊行 |
| 1977年(昭和52) | コラム「さきたま抄」新設 |
| 1979年(昭和54) | 第1回豊かな埼玉をつくる県民の集いを開催 第1回埼玉県アマチュアゴルフ選手権大会 |
| 1981年(昭和56) | 本紙CTS全面移行 第1回秩父マラソン大会 |
| 1983年(昭和58) | 本紙オフセット輪転機に全面移行 |
| 1984年(昭和59) | 創刊40周年で「景勝40選」展 |
| 1986年(昭和61) | 大相撲浦和場所を主催 |
| 1987年(昭和62) | 第1回就職ガイドキャンペーン |
| 1988年(昭和63) | 県西総局開設 |
| 1990年(平成2) | 第1回埼玉県ピアノコンクール実施 |
| 1991年(平成3) | 県東総局開設 |
| 1993年(平成5) | 記者ワープロ通信システム始動 新都心整備と政令指定都市キャンペーン実施 |
| 1994年(平成6) | 創刊50周年で社史を編さん、記念式典を挙行 新輪転機始動 |
| 1997年(平成9) | ホームページ開設、記事の掲載を始める |
| 2000年(平成12) | 紙齢20000号 「21世紀に残したい埼玉ふるさと自慢100選」を実施 携帯電話・iモードに情報発信 |
| 2001年(平成13) | 社員220人。資本金6000万円 |
| 2003年(平成15) | 資本金3億円に増資 |
| 2004年(平成16) | 創刊60周年で翌年2月に「大椿絵展」開催 |
| 2005年(平成17) | 新紙面制作システム始動 |
| 2007年(平成19) | グループ会社2社(埼新印刷(株)、埼新サービス(株))を合併 |
| 2008年(平成20) | 本社・工場をさいたま市北区吉野町2-282-3へ移転 本紙「新題字」を導入、紙面も12段組、地域面経済面を中心に刷新 |
| 2010年(平成22) | 資本金4億円に増資 |
| 2014年(平成26) | 創刊70周年を機にキャラクター「サイのぶん太くん」誕生 創刊70周年で「ずっと埼玉もっと埼玉コンテスト」実施、記念式典で表彰 |
| 2015年(平成27) | 資本金8000万円に変更 |
| 2018年(平成30) | LINE「NEWS AWARDS 2018」地方メディアⅠ部門大賞受賞 |
| 2019年(平成31・令和元) | 創刊75周年で「温故創新」特集発行 |
| 2021年(令和3) | 「Build New Local 2021 with Google News Initiative」ビジネスアイデアコンテスト最優秀賞受賞 |
- home
- 会社情報